ที่ ชั้น/ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล คณะ มหาวิทยาลัย
1. ม.6/1 2 31998 นาย จิรายุ นิยมกูล แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
2. ม.6/1 4 32576 นาย พงศกร สุนทรศิริกุล แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
3. ม.6/1 7 32613 นาย ชิษณุพงศ์ อุตโนคาร แพทยศาสตร์ ม.รังสิต
4. ม.6/1 8 32621 นาย นนทัช ทวีสินสุวรรณ แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5. ม.6/1 11 32656 นาย ณัฐพล จันทร์วงค์ แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
6. ม.6/1 13 32675 นาย นาวินธิติ จารุประทัย แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
7. ม.6/1 21 32730 นาย อธิษฐ์ ไตรแสง แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
8. ม.6/1 23 32780 นาย ปรมินทร์ อุดมสินค้า แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
9. ม.6/1 29 32859 น.ส. ศศิพิมพ์ วัฒนเชษฐ์ แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
10. ม.6/1 39 32902 น.ส. ณัชชา ฐิติวัฒนาการ แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
11. ม.6/1 41 32921 นาย ธีรวีร์ แกล้วกล้า แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
12. ม.6/1 45 32925 น.ส. โชติก นาคนคร แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
13. ม.6/1 47 32943 น.ส. ภัทรนันท์ พรหมการัตน์ แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
14. ม.6/1 49 34523 นาย สมิทธ์ โชโลส แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
15. ม.6/1 54 34569 น.ส. วรางคณา ระวังงาน แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
16. ม.6/5 50 34652 นาย ธนกฤษฏิ์ จักรเกษตร แพทยศาสตร์ ประเทศจีน
17. ม.6/A 6 32784 นาย ครองภพ ศีลาเจริญ แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
18. ม.6/A 10 32892 น.ส. ปณิตา ศศานนท์ ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
19. ม.6/1 3 32547 นาย ธราดล หงส์หิรัญ วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี , ลาดกระบัง
20. ม.6/1 9 32622 นาย วศิน พ่วงศร วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี , ลาดกระบัง
21. ม.6/1 25 32808 นาย รพินทร์ อัจฉริยาภรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
22. ม.6/1 27 32843 น.ส. พัชรธัญ ใส่ด้วง วิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
23. ม.6/2 4 32552 นาย หงษ์  เล้ง โตห์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
24. ม.6/2 8 32676 นาย ธนวิชญ์ หน่อคำ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25. ม.6/2 27 32914 นาย ศิระ รอดทุกข์ วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง , ม.เชียงใหม่
26. ม.6/2 34 32962 น.ส. ธนัญญา ฐิติวัฒนาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
27. ม.6/2 39 33664 น.ส. นวภัทร ภัทรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
28. ม.6/3 1 32169 น.ส. ฐิติรัตน์ ตันไพเราะห์ วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง , ม.เชียงใหม่
29. ม.6/3 2 32545 นาย พีรวัส วงศ์สวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
30. ม.6/3 10 32693 นาย แทน ศรีคำจักร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
31. ม.6/3 17 32766 นาย พีรณัฐ กีฬาแปง วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
32. ม.6/3 18 32789 นาย ชญานินทร์ ธนะบุญ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
33. ม.6/3 27 32913 น.ส. รินลดา สาธกุไร วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
34. ม.6/3 32 32958 นาย ชนพัฒน์ ดวงพิกุล วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
35. ม.6/3 45 34548 น.ส. ญาตาวี หนูเนียม วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
36. ม.6/4 6 32594 นาย กิตติภัฎ เดชกุล วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
37. ม.6/4 11 32710 นาย พงศกร ทองอร่าม วิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
38. ม.6/5 5 32596 นาย พลวัฒณ์ บุญนนท์ วิศวกรรมศาสตร์ (พิเศษ) ม.เชียงใหม่
39. ม.6/5 43 34591 นาย สิรวิชญ์ ทรายแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
40. ม.6/7 13 32651 นาย พิจักษณ์ รัตนวรากุล วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
41. ม.6/7 28 32746 นาย สรวิชญ์ คงเกษม วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42. ม.6/A 7 32798 นาย อรรถวัต ตันสุชาติ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
43. ม.6/1 14 32694 นาย นิพิฐ โรจน์รัตน์ศิริกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
44. ม.6/4 2 32563 นาย ภาคิน จันทร์ผง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
45. ม.6/4 35 34545 นาย วิศรุต เนตรจำนงค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
46. ม.6/5 26 32912 น.ส. ชาลิสา สุขะหุต สถาปัตยกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ม.เชียงใหม่
47. ม.6/2 13 32755 นาย พงศ์ปณต ปัญญา วิทยาลัยศิลปะ และสื่อ ฯ ม.เชียงใหม่
48. ม.6/2 49 34618 น.ส. พรนภัส เปรมกมลวิจิตร วิทยาลัยศิลปะ และสื่อ ฯ ม.เชียงใหม่
49. ม.6/3 14 32736 นาย ธนดล บรรยมาก วิทยาลัยศิลปะ และสื่อ ฯ ม.เชียงใหม่
50. ม.6/3 38 33010 นาย พรหมมินทร์ เมธาวิกูล วิทยาลัยศิลปะ และสื่อ ฯ / วิทยาลัยนวัตกรรม ม.เชียงใหม่  / ม.ธรรมศาสตร์
51. ม.6/6 42 34519 น.ส. ฐิตติยา วงศ์ปวน วิทยาลัยศิลปะ และสื่อ ฯ ม.เชียงใหม่
52. ม.6/7 36 32981 นาย ธนธรณ์ กันธาหล้า วิทยาลัยศิลปะ และสื่อ ฯ ม.เชียงใหม่
53. ม.6/5 3 32581 นาย ณัฐวัฒน์ ชัยยอง วิทยาศาสตร์/เภสัชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ / ม.นเรศวร
54. ม.6/5 6 32617 นาย นนท์ นนทรา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
55. ม.6/1 50 34525 น.ส. สุทธอร หลั่ว มนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
56. ม.6/8 20 32948 น.ส. รุจิรดา เอกเกิด มนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
57. ม.6/4 20 32917 นาย คมภูศิษฐ์ จรัสสกลภัทร์ นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
58. ม.6/8 27 34527 น.ส. ช่อทิพย์ แสงก่ำ รัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
59. ม.6/B 10 33852 น.ส. ภาวินี คำนิล เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
60. ม.6/B 13 34579 นาย อีลฮาน ยู เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ฯ
61. ม.6/4 22 32951 น.ส. สุพิชฌาย์ ตันตราพล พยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
62. ม.6/2 2 32544 นาย กฤตวัฒน์ ซื่อตรง บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
63. ม.6/4 29 33748 นาย พชรดณ เทพารักษ์ บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
64. ม.6/4 42 34592 น.ส. ธนัชชา จันทะวาลย์ บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
65. ม.6/8 18 32853 นาย สิราวิชญ์ เสถียรวงศ์นุกุล บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
66. ม.6/6 29 32862 นาย ฉัตรรัตน์ มุทุมล บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
67. ม.6/8 26 33991 น.ส. ศศิชา พันธุ์พิศุทธิ์ชัย บริหารธุรกิจ / คณะจิตวิทยา นวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ / จุฬาลงกรณ์ ฯ
68. ม.6/10 9 32659 นาย ณัฐปคัลภ์ ศรีคำมา บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
69. ม.6/10 38 34606 นาย อธิกฤตย์ เภาเจริญ บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
70. ม.6/10 39 34655 น.ส. พิมพ์มาดา ชัยวุฒิ บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
71. ม.6/A 3 32731 นาย ชุติมันต์ สุคนธพันธุ์ บริหารธุรกิจ ม.มหิดล
72. ม.6/A 13 33967 นาย ธีรภัทร จันทร์ต๊ะ บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
73. ม.6/B 2 32697 นาย ภัค อัครมั่งคั่ง บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
74. ม.6/B 7 32960 น.ส. พิชญ์สินี โฆษิตสกุลชัย บริหารธุรกิจ วิทยาลัยดุสิตธานี
75. ม.6/3 22 32846 น.ส. ศุภาพิชญ์ พานิชกุล อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่
76. ม.6/4 21 32947 น.ส. พัชราภรณ์ ยิ้มศรี อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่
77. ม.6/A 2 32727 นาย ชินพัฒน์ เชื้อเจ็ดตน อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่
78. ม.6/A 19 35119 นาย ธิษณิน อ่อนคำ อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่